Nationell Patientenkät 2020

Helhetsintryck Emotionellt stöd Delaktighet ochinvolvering Respekt och bemötande Kontinuitet och koordinering Information och kunskap Tillgänglighet
Wästerläkarna, Älvsborg 93,4 88,9 89 94,2 84 86,9 92,4
Närhälsan Styrsö vårdcentral 92,8 91 91,9 94,4 91,2 87,4 91
Wästerläkarna Redegatan, Västra Frölunda 90,4 82 87,1 92,2 80,5 82,3 88,2
Distriktsläkarna Kviberg Vårdcentral och BVC 90,3 79,5 82,5 90,9 79,8 79,4 91
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC 90,3 89,9 89,8 90,8 82 85,6 87,6
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC 89,4 84,8 87,5 92,2 82,7 82,1 90
Närhälsan Bjurslätt vårdcentral 88,9 81,4 86,7 90,1 83,2 83,4 88
Vårdcentralen Carlanderska, Centrum 87 82,5 82,8 89,2 80,5 79,6 83,1
Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC 86,1 84,9 88,3 87,3 87 84,8 83,2
JohannesVården Vårdcentral och BVC, Tynnered 85,9 78 84 92,4 79,2 81,9 90,1
Ugglans Vårdcentral Fredriksdal 85,7 83,3 84,7 90,7 81,3 78,8 86,3
Närhälsan Torslanda vårdcentral 85,3 81,9 85,3 90,5 75,1 77,6 86,9
Närhälsan Slottsskogen vårdcentral 85,1 84,5 86 90,8 76,6 77,8 86
Närhälsan Brämaregården vårdcentral 82,6 82,7 83,3 88,5 77,7 78,7 84,2
Capio Läkarhus Angered 82,3 75,6 81,8 82,2 75,9 76,8 85
Närhälsan Kungssten vårdcentral 82 83 88,6 88,9 73,4 81,1 85,3
Capio Vårdcentral Hovås 81,7 82,1 82,5 87,5 75,7 78 86,2
Närhälsan Masthugget vårdcentral 81,4 78,9 83,5 85,4 78,2 79 82,9
Närhälsan Kärra vårdcentral 81 73,8 77,8 87,2 72 74,4 87,1
Gårdsten Vårdcentral 80,9 77,9 84,6 82,9 81,2 79,4 87,6
Närhälsan Björkekärr vårdcentral 80,8 78,8 82 87,8 73,5 76,6 83,9
Närhälsan Ekmanska vårdcentral 80,6 81,4 86,3 87,6 69,8 80,6 86,3
Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC 80,4 77,6 82,2 89,3 79,4 77,2 84,3
Capio Läkarhus Selma, Hisings Backa 80,1 73,8 78,5 86,2 72,4 74,6 84,9
Omtanken Vårdcentral Landala 79,9 77,5 84,4 87,2 73,5 78,5 83,5
Närhälsan Lövgärdet vårdcentral 79,8 74,3 78,7 82,5 77,6 77,3 85,5
Capio Vårdcentral Gårda 79,5 77,7 77,8 83,8 73,1 73,2 84,9
Capio Vårdcentral Axess, Haga-Annedal 78,7 71,6 77,4 84,8 69,2 75,1 82,2
Läkarhus Kyrkbyn 78 74,2 80,8 81,6 78 72,5 81,9
Närhälsan Eriksberg vårdcentral 78 69,8 77,1 86,2 71,9 74,9 78,4
Närhälsan Tuve vårdcentral 77,8 78,3 80,6 86,1 66,5 74,6 80,5
Närhälsan Sisjön vårdcentral 77,6 76,8 79,4 83,8 62,5 75,4 83,2
Närhälsan Angered vårdcentral 77,5 70,5 78 78,9 66,2 71,6 79
Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC 77,4 77,9 88,3 78,7 80,8 78,4 78,3
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral 77,2 72,8 79,6 77,9 69,5 76,2 80,8
Kvarterskliniken Husaren, Centrum 76,9 73,7 80,7 84,3 66,7 72,7 75,8
Närhälsan Opaltorget vårdcentral 76,9 75 81,3 81,2 70,5 75,5 82,6
Omtanken Vårdcentral Frölunda Torg 76,9 76,2 78,5 81,6 68,5 74,1 80,2
Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral 76,8 74,2 79,5 85,1 73,2 74,2 82,2
Omtanken Vårdcentral Järnhälsan 76,8 69,1 73 85 71,1 76,5 78,8
Plus7 Vårdcentralen, Centrum 76,5 73,2 76,1 79,3 67,4 75 77
Capio Vårdcentral Amhult, Torslanda 76,4 81,2 78,8 87,5 71,3 78,7 78,4
Omtanken Vårdcentral Grimmered 76,3 72,1 74,9 83,2 67,5 74,7 76,9
Närhälsan Kungshöjd vårdcentra 76,1 84,7 85 85,3 67,4 78,3 79,1
Familjehälsan Vårdcentral, Gamlestaden 75,9 70,3 70,4 82,2 73,1 73,8 82,4
Capio Läkarhus Kvillebäcken 75,8 70,4 78,3 83,1 69,1 71,8 77,7
Nya Vårdcentralen Kortedala Torg 75,4 68,3 75,4 79,1 64,5 71,6 80,5
Din Klinik, Centrum 75,2 75 79,7 84,3 68,2 73,2 80,7
Närhälsan Högsbo vårdcentral 75,2 77,5 78,1 83,6 70,7 74,5 79,3
Capio Vårdcentral Lundby 75 71,3 74,2 80,5 63,8 65,4 78,7
Närhälsan Olskroken vårdcentral 74,7 69,7 75,1 79,6 67,1 69,4 81,6
Omtanken Vårdcentral Majorna 74,1 67,3 80 81,8 64,6 71,1 77,3
Närhälsan Hjällbo vårdcentral 73,4 72,2 79,2 78,9 68,4 74,8 76,3
Vårdcentralen Läkarhuset, Centrum 73,4 71,5 74,9 81,5 71,1 74 82
Närhälsan Frölunda vårdcentral 73,2 72 75 82,2 65,2 73,5 79,6
Kungsportsläkarna, Centrum 71,9 66,8 76,9 78,9 62,5 72,5 79
Närhälsan Backa vårdcentral 71,3 69,9 75,6 80,8 61,1 65,2 75,1
Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral 70,3 68,2 73,8 75,8 63 68,6 73,7
Kvarterskliniken Lorensberg 69,8 61,8 72,3 79,3 63,1 73,1 75,6
Närhälsan Majorna vårdcentral 69,8 66,4 72 80,5 62,8 72,9 76,9
Närhälsan Torpavallen vårdcentral 69,7 70,4 75,6 82,1 59,6 70,1 78,3
Närhälsan Sannegården vårdcentral 69,6 67 71,5 81,7 54,4 69,6 75,3

Källa: Nationell patientenkät